I. Etapa
Ponuka bývania
| Porovnať | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byt | 2 | 398 100 € | 1-A03B | 3 | 50,63 m2 | 4,84 m2 | 55,47 m2 | Voľný | |
| Byt | 2 | 395 200 € | 1-A03C | 3 | 50,06 m2 | 4,84 m2 | 54,90 m2 | Voľný | |
| Apartmán | 1,5 | 315 600 € | 1-B03F | 3 | 36,44 m2 | 3,78 m2 | 40,22 m2 | Voľný | |
| Byt | 2 | na vyžiadanie | 1-A03D | 3 | 47,22 m2 | 4,84 m2 | 52,06 m2 | Predrezervovaný | |
| Apartmán | 2 | na vyžiadanie | 1-B03G | 3 | 43,5 m2 | 5,54 m2 | 49,04 m2 | Predrezervovaný | |
| Byt | 3 | 549 400 € | 1-A03E | 3 | 73,12 m2 | 8,54 m2 | 81,66 m2 | Voľný | |
| Byt | 3 | na vyžiadanie | 1-B03A | 3 | 81,87 m2 | 12,43 m2 | 94,30 m2 | Predrezervovaný | |
| Byt | 3 | 543 800 € | 1-A03F | 3 | 78,08 m2 | 6,91 m2 | 84,99 m2 | Voľný | |
| Byt | 2 | na vyžiadanie | 1-B03B | 3 | 48,9 m2 | 6,45 m2 | 55,35 m2 | Predrezervovaný | |
| Byt | 3 | 578 300 € | 1-A03G | 3 | 81,96 m2 | 12,49 m2 | 94,45 m2 | Voľný | |
| Byt | 3 | na vyžiadanie | 1-B03C | 3 | 67,44 m2 | 6,23 m2 | 73,67 m2 | Predrezervovaný | |
| Apartmán | 2,5 | 427 100 € | 1-A03H | 3 | 64,69 m2 | 5,46 m2 | 70,15 m2 | Voľný | |
| Byt | 4 | 821 500 € | 1-B03D | 3 | 111,83 m2 | 11,49 m2 | 123,32 m2 | Voľný | |
| Apartmán | 2 | 390 400 € | 1-A03I | 3 | 52,12 m2 | 5,42 m2 | 57,54 m2 | Voľný | |
| Apartmán | 2 | na vyžiadanie | 1-B03E | 3 | 42,57 m2 | 5,54 m2 | 48,11 m2 | Predrezervovaný | |
| Apartmán | 3 | 471 900 € | 1-A03K | 3 | 68,21 m2 | 7,28 m2 | 75,49 m2 | Voľný | |
| Apartmán | 1,5 | 338 800 € | 1-A03J | 3 | 39,69 m2 | 5,31 m2 | 45,00 m2 | Voľný | |
| Byt | 2 | 434 700 € | 1-A03A | 3 | 57,74 m2 | 8,15 m2 | 65,89 m2 | Voľný | |
| Byt | 4 | 864 600 € | 1-B05C | 5 | 116,18 m2 | 15,03 m2 | 131,21 m2 | Voľný | |
| Byt | 2 | na vyžiadanie | 1-A05B | 5 | 50,63 m2 | 4,84 m2 | 55,47 m2 | Predrezervovaný | |
| Apartmán | 1,5 | 319 000 € | 1-B05E | 5 | 36,44 m2 | 3,78 m2 | 40,22 m2 | Voľný | |
| Byt | 2 | 399 900 € | 1-A05C | 5 | 50,06 m2 | 4,84 m2 | 54,90 m2 | Voľný | |
| Byt | 2 | 384 600 € | 1-A05D | 5 | 47,22 m2 | 4,84 m2 | 52,06 m2 | Voľný | |
| Byt | 3 | 556 300 € | 1-A05E | 5 | 73,12 m2 | 8,53 m2 | 81,65 m2 | Voľný | |
| Byt | 3 | 551 000 € | 1-A05F | 5 | 78,04 m2 | 6,91 m2 | 84,95 m2 | Voľný | |
| Byt | 3 | 576 100 € | 1-A05G | 5 | 81,96 m2 | 12,49 m2 | 94,45 m2 | Voľný | |
| Apartmán | 2,5 | 433 000 € | 1-A05H | 5 | 64,68 m2 | 5,46 m2 | 70,14 m2 | Voľný | |
| Apartmán | 2 | 395 300 € | 1-A05I | 5 | 52,12 m2 | 5,42 m2 | 57,54 m2 | Voľný | |
| Apartmán | 3 | 478 200 € | 1-A05K | 5 | 68,2 m2 | 7,28 m2 | 75,48 m2 | Voľný | |
| Byt | 2 | 400 900 € | 1-B05B | 5 | 48,9 m2 | 6,45 m2 | 55,35 m2 | Voľný | |
| Apartmán | 1,5 | 342 500 € | 1-A05J | 5 | 39,69 m2 | 5,31 m2 | 45,00 m2 | Voľný | |
| Byt | 3 | na vyžiadanie | 1-B05A | 5 | 81,87 m2 | 12,43 m2 | 94,30 m2 | Predrezervovaný | |
| Byt | 2 | 440 200 € | 1-A05A | 5 | 57,74 m2 | 8,15 m2 | 65,89 m2 | Voľný | |
| Byt | 3 | 531 300 € | 1-A07D | 7 | 64,68 m2 | 8,32 m2 | 73,00 m2 | Voľný | |
| Byt | 2 | 414 500 € | 1-A07E | 7 | 49,9 m2 | 6,24 m2 | 56,14 m2 | Voľný | |
| Byt | 2 | 435 400 € | 1-A07A | 7 | 55,15 m2 | 8,01 m2 | 63,16 m2 | Voľný | |
| Byt | 4 | 883 200 € | 1-B07A | 7 | 115,89 m2 | 9,49 m2 | 125,38 m2 | Voľný | |
| Byt | 2 | na vyžiadanie | 1-A07B | 7 | 42,06 m2 | 5,29 m2 | 47,35 m2 | Predrezervovaný | |
| Byt | 4 | 891 800 € | 1-B07B | 7 | 114,56 m2 | 17,43 m2 | 131,99 m2 | Voľný | |
| Byt | 3,5 | 798 400 € | 1-A07F | 7 | 113,78 m2 | 12,2 m2 | 125,98 m2 | Voľný | |
| Apartmán | 2,5 | 439 300 € | 1-A07G | 7 | 64,29 m2 | 5,46 m2 | 69,75 m2 | Voľný | |
| Apartmán | 2 | 400 800 € | 1-A07H | 7 | 52,01 m2 | 5,14 m2 | 57,15 m2 | Voľný | |
| Apartmán | 1,5 | na vyžiadanie | 1-A07I | 7 | 39,7 m2 | 5,24 m2 | 44,94 m2 | Predrezervovaný | |
| Apartmán | 3 | 487 100 € | 1-A07J | 7 | 68,22 m2 | 7,43 m2 | 75,65 m2 | Voľný | |
| Byt | 3 | na vyžiadanie | 1-A07C | 7 | 69,93 m2 | 5,12 m2 | 75,05 m2 | Predrezervovaný | |
| Apartmán | 2 | 409 200 € | 1-A09I | 9 | 51,76 m2 | 5,14 m2 | 56,90 m2 | Voľný | |
| Byt | 2 | 373 400 € | 1-A09B | 9 | 42,06 m2 | 5,29 m2 | 47,35 m2 | Voľný | |
| Byt | 3 | 502 500 € | 1-A09C | 9 | 69,93 m2 | 5,12 m2 | 75,05 m2 | Voľný | |
| Byt | 3 | 535 900 € | 1-A09D | 9 | 65,08 m2 | 8,36 m2 | 73,44 m2 | Voľný | |
| Byt | 4 | 866 600 € | 1-A09F | 9 | 109,06 m2 | 8,85 m2 | 117,91 m2 | Voľný | |
| Byt | 4 | 826 000 € | 1-A09G | 9 | 102,65 m2 | 6,53 m2 | 109,18 m2 | Voľný | |
| Apartmán | 3 | 445 300 € | 1-A09H | 9 | 62,79 m2 | 5,46 m2 | 68,25 m2 | Voľný | |
| Byt | 3 | 588 300 € | 1-A09J | 9 | 79,5 m2 | 7,27 m2 | 86,77 m2 | Voľný | |
| Byt | 2 | 443 800 € | 1-A09A | 9 | 54,72 m2 | 8,01 m2 | 62,73 m2 | Voľný | |
| Byt | 2 | 423 900 € | 1-A09E | 9 | 49,89 m2 | 6,24 m2 | 56,13 m2 | Voľný | |
| Byt | 4 | 855 000 € | 1-A11D | 11 | 110,12 m2 | 7,29 m2 | 117,41 m2 | Voľný | |
| Byt | 3 | 614 700 € | 1-A11A | 11 | 83,22 m2 | 6,99 m2 | 90,21 m2 | Voľný | |
| Byt | 3 | 511 000 € | 1-A11B | 11 | 69,91 m2 | 5,12 m2 | 75,03 m2 | Voľný | |
| Byt | 4 | 945 600 € | 1-A11C | 11 | 108,63 m2 | 14,54 m2 | 123,17 m2 | Voľný |
Porovnanie jednotiek
Kontaktný formulár
Preskúmajte projekt vo virtuálnej realite
Prejdite sa projektom ešte pred dokončením stavby a prezrite si dispozície, proporcie aj výhľady na vlastné oči.
Harmonogram výstavby I. etapy
- Q3 / 2026 Začiatok predaja
- Q2 / 2027 Začiatok výstavby
- Q4 / 2029 Kolaudácia
- Q1 / 2030 Odovzdávanie bytov
Kontaktný formulár
Štandard
Komfort v projekte Chalupkova
Materiály, povrchy aj technické riešenia sme vyberali s rovnakou pozornosťou ako architektúru celého projektu. Prirodzené odtiene dreva, veľkoformátové obklady a kvalitné zariaďovacie predmety, ktoré obstoja aj po rokoch každodenného používania.
Prejdite si jednotlivé prvky štandardu a pozrite sa na detaily, z ktorých sa skladá bývanie v Chalupkovej.

Stropné chladenie
a kúrenie
a kúrenie
Svetlá výška 2700 mm
(od 10. do 14. poschodia 2800 mm)
(od 10. do 14. poschodia 2800 mm)
Exteriérové žalúzie
Veľkoformátové hliníkové okná
s izolačným trojsklom
s izolačným trojsklom
Rekuperácia
Hladké bezfalcové
interiérové dvere
interiérové dvere
Prémiové dýhové podlahy

Veľkoformátové
obklady
obklady
Murované priečky
Walk-in sprchový kút
Kvalitná sanita
- Stropné chladenie a kúrenie
- Svetlá výška 2700 mm (od 10. do 14. poschodia 2800 mm)
- Exteriérové žalúzie
- Veľkoformátové hliníkové okná s izolačným trojsklom
- Rekuperácia
- Hladké bezfalcové interiérové dvere
- Prémiové dýhové podlahy
- Veľkoformátové obklady
- Murované priečky
- Walk-in sprchový kút
- Kvalitná sanita
Čo robí prvú etapu výnimočnou
-
Butikový projekt so 148 bytmi pre vyššiu mieru súkromia
-
Vybavenosť a komfort downtownu na dosah pešo
-
Veľkorysý park vo vnútrobloku pre obyvateľov
-
Vertikálna zeleň, ktorá prináša stromy priamo na terasy
-
Komfort parkovania s možnosťou až dvoch miest pre vybrané byty
-
Nadčasová architektúra s dôrazom na dlhodobú hodnotu

